![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遊戲始動 | 商品目錄 | 遊戲玩法 New | 大會 | 特約門市 | 活動賞品 | 自辦活動 | 應募資訊 | 選手積分 | 回元美主頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2012/01 | 同步 宣傳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02/01更新 |
2012/01 | 重要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/21更新 |
2011/11/21 | 活動 |
WS & VG 點劵共通應募上架(部份終了.更新兌領) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/11 | 重要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
特別大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News 06/18 | 表格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存資料 | 2010年以前相關...請點我 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發售日 | 國際條碼 | 類型 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2012/04/07 | 4580245314538 | 補充包 | ギルティクラウン罪惡王冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2012/04/14 | 4580245314507 | 預組 | 戰姬絕唱シンフォギア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2012/04/14 | 4580245314804 | 預組 | ゼロの使い魔F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2012/02/25 | 4580245314392 | 特別包 | Fate/Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2012/02/25 | 4580245314439 | 補充包 | 魔法少女まどか☆マギカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2012/02/11 | 4580245314422 | 預組 | 魔法少女まどか☆マギカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245314125 | 特別包 | 日常 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245314149 | 特別包 | DOG DAYS-狗日子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245314163 | 禮盒 | DOG DAYS-狗日子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245314026 | 特別包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245312954 | 特別包 | 魔導少年. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245312848 | 預組 | 命運停駐之夜 Fate/Zero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245312909 | 預組 | P4「ペルソナ4」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245312862 | 預組 | 罪惡王冠 ギルティクラウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245312077 | 補充包 | Rewrite 改寫日記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245312039 | 補充包 | 偶像大師アイドルマスター2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245312473 | 特別包 | 偵探-怪盜帝國的逆襲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245312459 | 特別包 | 天使Angel Beats! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310981 | 補充包 | 化物語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245312053 | 預組 | 改寫日記 Rewrite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310967 | 預組 | 化物語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245312015 | 預組 | 偶像大師2THE IDOLM@STER2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245312091 | 特別包 | 魔界戰記ディスガイア4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310905 | 補充包 | 灼眼のシャナ-灼眼的夏娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310899 | 預組 | 灼眼のシャナ-灼眼的夏娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310813 | 特別包 | 刀語-かたな がたり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310554 | 補充包 | とある魔術の禁書目録II&とある科学の超電磁砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310530 | 預組 | とある魔術の禁書目録II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310493 | 特別包 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310318 | 特別包 | 黑岩 「ブラック★ロックシューター」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310356 | 補充包 | 偵探學園 「探偵オペラ ミルキィホームズ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310295 | 補充包 | ヱヴァンゲリヲン(新世紀福音戰士)新劇場版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310134 | 補充包 | 月姬格鬥 MELTY BLOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245309282 | 特別包 | 「TVアニメ 戦国BASARA弐」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310066 | 預組 | 新世紀福音戰士新劇場版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310042 | 預組 | 偵探歌劇 探偵オペラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245310028 | 預組 | 月姬格鬥 MELTY BLOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245308254 | 補充包 | Angel Beats! & クドわふたー天使與能美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245308209 | 特別包 | D.C. D.C.Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245308155 | 補充包 | FAIRY TAILフェアリーテイル(魔導少年-妖精的尾巴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245309121 | 預組 | FAIRY TAILフェアリーテイル(魔導少年-妖精的尾巴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245309145 | 預組 | Angel Beats! & クドわふたー(暫譯:天使節奏(KEY社作品)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245308193 | 補充包 | 魔法少女リリカルなのはA's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245309138 | 預組 | 魔法少女リリカルなのはA's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302993 | 補充包 | 禁書目録 & 超電磁砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302993 | 預組 | 禁書目録 & 超電磁砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302948 | 補充包 | D.C. D.C.Ⅱプラスコミュニケーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302931 | 預組 | D.C. D.C.Ⅱプラスコミュニケーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245307141 | 禮盒 | 涼宮ハルヒの憂鬱 .1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245307127 | 禮盒 | THE IDOLM@STER Dearly Stars.1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245307134 | 禮盒 | 魔法少女リリカルなのはThe MOVIE 1st .1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302894 | 特別包 | THE IDOLM@STER Dearly Stars.1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302900 | 特別包 | 魔法少女劇場版リリカルなのはThe MOVIE 1st.1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245301132 | 補充包 | 劇場版「空の境界」トレーディングカード第三弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303839 | 補充包 | 涼宮春日的憂鬱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303754 | 補充包 | P4(ペルソナ4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303822 | 預組 | 涼宮春日的憂鬱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302818 | 特別包 | Fate/hollow ataraxia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302658 | 補充包 | 幻靈鎮魂曲/補充包Phantom- Requiem for the Phantom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
已發售/熱賣中 | 4580245303648 | 預組 | 幻靈鎮魂曲Phantom- Requiem for the Phantom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
已發售/熱賣中 | 4580245302610 | 補充包/特 | CANAAN(日本最新動畫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
已發售/熱賣中 | 4580245302603 | 補充包/特 | 宇宙をかける少女/舞-HiME&舞-乙HiME Vol.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302542 | 補充包 | 格鬥天王ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック THE KING OF FIGHTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302559 | 補充包 | 戰國BASARA(群雄)ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック 戦国BASARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302573 | 預組 | THE IDOLM@STER偶像大師ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302580 | 補充包 | THE IDOLM@STER偶像大師ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303532 | 預組 | 戦国BASARA ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303525 | 預組 | 格鬥天王ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ THE KING OF FIGHTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302344 | 補充包/特 | 宇宙をかける少女/舞-HiME&舞-乙HiME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302429 | 補充包 | 利特爾EX版リトルバスターズ!EX補充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302221 | 補充包/特 | CLANNAD-クラナド- Vol.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302276 | 預組 | 光明與黑暗/預組シャイニング・フォース イクサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302283 | 補充包 | 光明與黑暗/補充 シャイニング・フォース イクサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302405 | 預組 | 利特爾EX版リトルバスターズ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303396 | 預組 | 幸運星らき☆すた預組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302320 | 補充包/特 | CLANNADvol.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302412 | 補充包 | 幸運星/らき☆すたEX補充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303075 | 預組 | ゼロの使い魔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302115 | 補充包 | ゼロの使い魔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303167 | 預組 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303174 | 預組 | Fate/stay night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303150 | 預組 | 魔界戦記ディスガイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302207 | 補充包 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS(1BOX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303198 | 補充包 | 魔界戦記ディスガイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303214 | 補充包 | Fate/stay night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302047 | 補充包 | D.C.∼ダ・カーポ∼ D.C.II∼ダ・カーポII∼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303051 | 補充包 | ペルソナ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302146 | 補充包/特 | リトルバスターズ!エクスタシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302139 | 補充包/特 | D.C.∼ダ・カーポ∼ D.C.II∼ダ・カーポII∼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245302061 | 補充包 | リトルバスターズ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303075 | 預組 | ペルソナ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303037 | 預組 | リトルバスターズ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發售/熱賣中 | 4580245303013 | 預組 | D.C.∼ダ・カーポ∼ D.C.II∼ダ・カーポII∼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245301019 | 收藏卡 | VOL.01 リトルバスターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245301026 | 收藏卡 | VOL.02 CLANNAD-クラナド- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300036 | 收藏卡 | VOL.03 D.C.∼ダ・カーポ∼ ジェネレーションミックス 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300043 | 收藏卡 | Vol.04もえたん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300050 | 收藏卡 | VOL.05 Pia▼キャロットへようこそ!!T.C.(1BOX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300067 | 收藏卡 | VOL.06 D.C.∼ダ・カーポ∼ ジェネレーションミックス 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300074 | 收藏卡 | Vol.07快盗天使ツインエンジェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300081 | 收藏卡 | Vol.08 ペルソナ∼トリニティ・ソウル∼ トライアルEd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300098 | 收藏卡 | Vol.09 ペルソナ -トリニティ・ソウル- トゥルーエディション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245301101 | 收藏卡 | VOL.10 リトルバスターズ!エクスタシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245301057 | 收藏卡 | セレクションエクストラ シスタープリンセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月20日 | 4580245300111 | 收藏卡 | 劇場版 空の境界 トレーディングカード第1弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月29日 | 4580245301149 | 收藏卡 | VOL.11 D.C.II P.C.∼ダ・カーポII∼プラスコミュニケーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News 01/18 | 寒/春假特別賽 |
開催:寒/春假特別賽 即將開始.絕對的優選.(寒假&春假即將到來.整個月的時間 可以做什麼呢.下列四場特別舉辦2010年開春獻禮.請笑納!! 您可點選(標題)或直接至自辦活動網頁(場地公佈) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © bushiroad All Rights Reserved. © CIRCUS © 2007 VisualArt's/Key © 2008 ヤマグチノボル・メディアファクトリー/ゼロの使い魔製作委員会 © N・M/Z © なのはStrikerS PROJECT © ATLUS CO.,LTD.1996,2006 ALL RIGHTS RESERVED. © NIPPON ICHI SOFTWARE INC. © TYPE-MOON All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本網頁圖像及資料之著作權皆屬於原著作公司. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元美國際映像有限公司 桃園縣龜山鄉文德二路128巷4號 TEL:03-3180725 FAX:033180725 聯絡我們 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||