![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遊戲始動 | 商品目錄 | 遊戲玩法 New | 商品預告 | 特約門市 | 活動賞品 | 自辦活動 | 應募資訊 | 選手積分 | 回元美主頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News 01/06 | 新聞 | ブシロード、2010年戦略発表会を開催 可詳全文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News 0825 | 賽事開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News 0825 | 宣傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News 0726 | 宣傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News 06/18 | 應幕相關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News 06/18 | 表格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News 01/18 | 新規範 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nens 03/ | 例賽活動卡公佈 |
四月份WS大會 活動卡 公佈 參賽特約店 04/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nens 03/ | 例賽活動卡公佈 |
三月份WS大會 活動卡 公佈 參賽特約店 03/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nens 02/05 | 例賽活動卡公佈 |
二月份WS大會 活動卡 公佈 參賽特約店 02/05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nens 01/05 | 例賽活動卡公佈 |
一月份WS大會 活動卡 公佈 參賽特約店 01/05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1027 | 應募相關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存資料 | 2010年以前相關...請點我 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/27 | 更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訊息 | 訊息 | 類型 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2010/10/30 | 4580245310066 | 預組 | 新世紀福音戰士新劇場版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2010/10/30 | 4580245310042 | 預組 | 偵探歌劇 探偵オペラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2010/10/30 | 4580245310028 | 預組 | 月姬格鬥 MELTY BLOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2010/09/18 | 4580245308254 | 補充包 | Angel Beats! & クドわふたー天使與能美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2010/08/27 | 4580245308209 | 特別包 | D.C. D.C.Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2010/07/17 | 4580245308155 | 補充包 | FAIRY TAILフェアリーテイル(魔導少年-妖精的尾巴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2010/06/26 | 4580245309121 | 預組 | FAIRY TAILフェアリーテイル(魔導少年-妖精的尾巴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2010/06/26 | 4580245309145 | 預組 | Angel Beats! & クドわふたー(暫譯:天使節奏(KEY社作品)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 2010/08/21 | 4580245308193 | 補充包 | 魔法少女リリカルなのはA's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/06/26 | 4580245309138 | 預組 | 魔法少女リリカルなのはA's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/04/24 | 4580245302993 | 補充包 | 禁書目録 & 超電磁砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/27 | 4580245302993 | 預組 | 禁書目録 & 超電磁砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/27 | 4580245302948 | 補充包 | D.C. D.C.Ⅱプラスコミュニケーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/02/20 | 4580245302931 | 預組 | D.C. D.C.Ⅱプラスコミュニケーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/23 | 4580245307141 | 禮盒 | 涼宮ハルヒの憂鬱 .1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/23 | 4580245307127 | 禮盒 | THE IDOLM@STER Dearly Stars.1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/23 | 4580245307134 | 禮盒 | 魔法少女リリカルなのはThe MOVIE 1st .1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/23 | 4580245302894 | 特別包 | THE IDOLM@STER Dearly Stars.1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/23 | 4580245302900 | 特別包 | 魔法少女劇場版リリカルなのはThe MOVIE 1st.1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/26 | 4580245301132 | 補充包 | 劇場版「空の境界」トレーディングカード第三弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/21 | 4580245303839 | 補充包 | 涼宮春日的憂鬱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/05 | 4580245303754 | 補充包 | P4(ペルソナ4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/21 | 4580245303822 | 預組 | 涼宮春日的憂鬱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/21 | 4580245302818 | 特別包 | Fate/hollow ataraxia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/10 | 4580245302658 | 補充包 | 幻靈鎮魂曲/補充包Phantom- Requiem for the Phantom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09/09/12 | 4580245303648 | 預組 | 幻靈鎮魂曲Phantom- Requiem for the Phantom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09/08/27 | 4580245302610 | 補充包/特 | CANAAN(日本最新動畫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09/08/27 | 4580245302603 | 補充包/特 | 宇宙をかける少女/舞-HiME&舞-乙HiME Vol.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/19 | 4580245302542 | 補充包 | 格鬥天王ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック THE KING OF FIGHTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/19 | 4580245302559 | 補充包 | 戰國BASARA(群雄)ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック 戦国BASARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/29 | 4580245302573 | 預組 | THE IDOLM@STER偶像大師ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/22 | 4580245302580 | 補充包 | THE IDOLM@STER偶像大師ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即將發售 | 4580245303532 | 預組 | 戦国BASARA ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即將發售 | 4580245303525 | 預組 | 格鬥天王ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ THE KING OF FIGHTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302344 | 補充包/特 | 宇宙をかける少女/舞-HiME&舞-乙HiME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302429 | 補充包 | 利特爾EX版リトルバスターズ!EX補充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302221 | 補充包/特 | CLANNAD-クラナド- Vol.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302276 | 預組 | 光明與黑暗/預組シャイニング・フォース イクサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302283 | 補充包 | 光明與黑暗/補充 シャイニング・フォース イクサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302405 | 預組 | 利特爾EX版リトルバスターズ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245303396 | 預組 | 幸運星らき☆すた預組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302320 | 補充包/特 | CLANNADvol.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302412 | 補充包 | 幸運星/らき☆すたEX補充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245303075 | 預組 | ゼロの使い魔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302115 | 補充包 | ゼロの使い魔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245303167 | 預組 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245303174 | 預組 | Fate/stay night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245303150 | 預組 | 魔界戦記ディスガイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302207 | 補充包 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS(1BOX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245303198 | 補充包 | 魔界戦記ディスガイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245303214 | 補充包 | Fate/stay night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302047 | 補充包 | D.C.∼ダ・カーポ∼ D.C.II∼ダ・カーポII∼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245303051 | 補充包 | ペルソナ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302146 | 補充包/特 | リトルバスターズ!エクスタシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302139 | 補充包/特 | D.C.∼ダ・カーポ∼ D.C.II∼ダ・カーポII∼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245302061 | 補充包 | リトルバスターズ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245303075 | 預組 | ペルソナ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245303037 | 預組 | リトルバスターズ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245303013 | 預組 | D.C.∼ダ・カーポ∼ D.C.II∼ダ・カーポII∼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245301019 | 收藏卡 | VOL.01 リトルバスターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245301026 | 收藏卡 | VOL.02 CLANNAD-クラナド- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300036 | 收藏卡 | VOL.03 D.C.∼ダ・カーポ∼ ジェネレーションミックス 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300043 | 收藏卡 | Vol.04もえたん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300050 | 收藏卡 | VOL.05 Pia▼キャロットへようこそ!!T.C.(1BOX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300067 | 收藏卡 | VOL.06 D.C.∼ダ・カーポ∼ ジェネレーションミックス 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300074 | 收藏卡 | Vol.07快盗天使ツインエンジェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300081 | 收藏卡 | Vol.08 ペルソナ∼トリニティ・ソウル∼ トライアルEd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245300098 | 收藏卡 | Vol.09 ペルソナ -トリニティ・ソウル- トゥルーエディション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245301101 | 收藏卡 | VOL.10 リトルバスターズ!エクスタシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新品發售 | 4580245301057 | 收藏卡 | セレクションエクストラ シスタープリンセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月20日 | 4580245300111 | 收藏卡 | 劇場版 空の境界 トレーディングカード第1弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月29日 | 4580245301149 | 收藏卡 | VOL.11 D.C.II P.C.∼ダ・カーポII∼プラスコミュニケーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News 01/18 | 寒/春假特別賽 |
開催:寒/春假特別賽 即將開始.絕對的優選.(寒假&春假即將到來.整個月的時間 可以做什麼呢.下列四場特別舉辦2010年開春獻禮.請笑納!! 您可點選(標題)或直接至自辦活動網頁(場地公佈) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © bushiroad All Rights Reserved. © CIRCUS © 2007 VisualArt's/Key © 2008 ヤマグチノボル・メディアファクトリー/ゼロの使い魔製作委員会 © N・M/Z © なのはStrikerS PROJECT © ATLUS CO.,LTD.1996,2006 ALL RIGHTS RESERVED. © NIPPON ICHI SOFTWARE INC. © TYPE-MOON All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| powered by ALTSTAGE | 本網頁圖像及資料之著作權皆屬於原著作公司. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元美國際映像有限公司 桃園縣龜山鄉文德二路128巷4號 TEL:03-3180725 FAX:033180725 聯絡我們 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||